ポータブルユニバーサルダイナソニック硬度計 SU-400M
![]()
概要:
仕様:
| 商品 | ダイナソニック硬度計 |
| モデル | SU-400M |
| コード# | 882-151M |
| 超音波プローブ | 手動プローブ HP-1K、HP-2K、HP-5K、HP-10K および電動プローブMP-300、MP-500、MP-800、MP-1000 |
| インパクトデバイス | 標準配送:D(オプションDC、DL、D+15、C、G) |
| 硬度スケール | HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HSなど |
| 測定範囲 |
HV:50~1599; HRC:20~68; HB:76~650; HRB:41~105; HLD:170~960; |
| 測定精度 | HV: ±3%HV; HRC: ±1.5HRC; HB: ±3%HB; HL: ±8HL |
| 分解能 | 0.1HR、1HV、1HB、1HLD、0.1HS |
| 結果表示 | 測定値、最大値、最小値、平均値、シングルモード、バッチモードなど |
| データストレージ | 1000グループのテスト結果と20グループの校正データ |
| データ転送 | Bluetooth |
| 連続動作時間 | 10時間(バックライトをオフにする) |
| 動作環境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% |
| 動作電圧 | 4.2V |
| 充電モード | USB |
| 寸法 | 160*80*31mm |
| 重量 | ≤500g(プローブは含まれません) |
超音波硬度計手動プローブ
![]()
特徴:
手動プローブ仕様:
| プローブタイプ | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
| コード# | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
| 備考 | オプション | 標準 | オプション | オプション |
| 負荷 | 10N | 20N | 50N | 98N |
| 直径 | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
| 長さ | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| 振動ロッド径 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
| 測定面の粗さ | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
| テスト材料の最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
| テスト材料の最小厚さ | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
超音波硬度計電動プローブ:
![]()
特徴:
電動プローブ仕様:
| プローブタイプ | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 | MP-2000 |
| コード# | 882-221 | 882-231 | 882-241 | 882-251 | 882-261 |
| 備考 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 負荷 | 3N | 5N | 8N | 10N | 20N |
| 直径 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| 長さ | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| 振動ロッド径 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
| テスト材料の最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
| テスト材料の最小厚さ | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
ポータブルユニバーサルダイナソニック硬度計の用途:
![]()
![]()
![]()